CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	17481	16758	92	13360	8329681
D	25275455	26256645
17552	115	1	1	253
17552	164	1	1	253
17552	165	10	10	2661
17552	218	4	4	1056
17552	253	1	1	253
17552	268	12	0	885
17552	286	1	1	253
17553	77	1	1	253
17553	104	6	6	1518
17553	168	1	1	253
17553	169	1	1	282
17553	170	1	1	268
17553	217	1	1	253
17553	268	3	0	192
17554	19	1	1	253
17554	21	2	2	506
17554	80	1	1	253
17554	140	6	6	1606
17554	167	1	1	253
17554	169	1	1	0
17554	195	1	1	253
17554	268	3	0	192
17555	75	1	1	253
17555	113	1	1	253
17555	123	4	2	68238
17555	160	1	1	253
17555	253	1	1	253
17555	268	3	0	192
17555	278	3	3	803
17556	2	2	2	506
17556	3	1	1	253
17556	11	1	1	253
17556	74	1	1	253
17556	191	1	1	253
17556	196	1	1	253
17556	252	1	1	253
17556	259	1	1	282
17556	268	3	0	192
17557	145	1	1	253
17557	151	1	1	253
17557	168	1	1	253
17557	218	1	1	253
17557	235	1	1	253
17557	249	4	4	1041
17557	263	1	1	253
17557	264	1	1	253
17557	268	4	1	445
17558	12	1	1	253
17558	93	1	1	268
17558	141	1	1	253
17558	189	2	2	506
17558	204	1	1	253
17558	268	3	0	192
17558	278	1	1	0
17558	280	1	1	253
17559	49	2	2	550
17559	116	2	2	506
17559	235	1	1	253
17559	269	4	1	445
17559	279	1	1	253
17560	6	1	1	253
17560	26	1	1	253
17560	143	1	1	253
17560	197	2	2	506
17560	228	1	1	253
17560	268	3	0	192
17561	49	1	1	253
17561	81	1	1	253
17561	84	1	1	253
17561	86	1	1	253
17561	93	1	1	253
17561	105	1	1	253
17561	124	3	3	788
17561	132	3	3	803
17561	133	4	4	1012
17561	156	1	1	282
17561	216	1	1	253
17561	264	1	1	253
17561	268	3	0	192
17561	280	1	1	253
17562	19	1	1	253
17562	31	1	1	253
17562	38	2	2	535
17562	39	1	1	268
17562	86	2	2	506
17562	93	1	1	253
17562	142	1	1	253
17562	266	1	1	253
17562	268	3	0	192
17563	72	2	2	506
17563	107	1	1	253
17563	119	3	3	759
17563	123	1	1	253
17563	174	2	2	535
17563	179	1	1	253
17563	204	1	1	253
17563	219	1	1	253
17563	220	1	1	253
17563	244	1	1	253
17563	268	3	0	192
17563	275	1	1	253
17564	39	2	2	506
17564	47	1	1	253
17564	60	1	1	253
17564	123	1	1	253
17564	124	1	1	253
17564	125	1	1	253
17564	236	1	1	253
17564	252	2	2	506
17564	268	3	0	192
17564	280	1	1	253
17565	59	1	1	253
17565	64	1	1	253
17565	83	1	1	253
17565	113	1	1	253
17565	157	1	1	253
17565	162	1	1	253
17565	164	1	1	253
17565	204	1	1	253
17565	222	1	1	253
17565	268	3	0	192
17565	271	1	1	253
17565	285	1	1	253
17566	119	1	1	253
17566	122	1	1	253
17566	162	2	2	506
17566	201	1	1	253
17566	236	1	1	253
17566	268	3	0	192
17567	3	1	1	253
17567	4	1	1	253
17567	27	1	1	253
17567	96	1	1	253
17567	101	6	6	1518
17567	108	2	2	506
17567	109	3	3	759
17567	206	1	1	253
17567	221	1	1	253
17567	225	1	1	253
17567	238	3	3	803
17567	239	1	1	253
17567	268	3	0	192
17567	280	1	1	253
17568	28	1	1	253
17568	29	1	1	253
17568	54	1	1	253
17568	71	3	3	803
17568	139	1	1	253
17568	220	1	1	253
17568	221	1	1	253
17568	268	3	0	192
17569	16	1	1	282
17569	45	2	2	506
17569	83	1	1	253
17569	123	1	1	282
17569	133	2	2	506
17569	140	9	9	2379
17569	175	1	1	253
17569	211	1	1	253
17569	224	1	1	253
17569	231	1	1	253
17569	243	1	1	253
17569	268	3	0	192
17570	8	1	1	282
17570	51	1	1	253
17570	73	3	3	759
17570	113	1	1	253
17570	116	1	1	268
17570	131	2	2	506
17570	136	1	1	253
17570	174	1	1	253
17570	196	1	1	253
17570	204	4	4	1071
17570	219	1	1	253
17570	223	1	1	253
17570	238	1	1	253
17570	239	1	1	253
17570	241	1	1	253
17570	268	3	0	192
17570	279	1	1	253
17571	5	1	1	253
17571	72	1	1	253
17571	92	1	1	253
17571	95	1	1	253
17571	129	2	2	535
17571	174	1	1	253
17571	228	1	1	253
17571	268	3	0	192
17572	61	2	2	506
17572	106	1	1	253
17572	108	1	1	253
17572	109	1	1	253
17572	242	2	2	506
17572	268	3	0	192
17572	282	1	1	253
17573	11	1	1	253
17573	19	1	1	253
17573	30	1	1	253
17573	104	3	3	803
17573	152	1	1	253
17573	174	1	1	253
17573	193	1	1	253
17573	206	1	1	253
17573	216	1	1	0
17573	218	2	2	535
17573	250	3	3	803
17573	268	3	0	192
17574	54	5	5	1309
17574	64	1	1	253
17574	78	1	1	253
17574	134	1	1	253
17574	162	1	1	253
17574	268	3	0	192
17574	277	1	1	253
17574	279	1	1	253
17574	281	1	1	253
17575	49	1	1	253
17575	53	1	1	253
17575	66	1	1	253
17575	73	2	2	506
17575	82	1	1	253
17575	119	1	1	253
17575	188	1	1	0
17575	214	1	1	253
17575	222	1	1	253
17575	224	1	1	253
17575	256	1	1	253
17575	261	1	1	282
17575	268	3	0	192
17576	13	1	1	253
17576	20	1	1	253
17576	27	1	1	282
17576	74	2	2	506
17576	95	1	1	253
17576	100	1	1	253
17576	117	1	1	253
17576	143	1	1	253
17576	165	1	1	253
17576	166	1	1	253
17576	268	3	0	192
17577	43	1	1	253
17577	66	1	1	253
17577	75	1	1	253
17577	81	1	1	253
17577	114	1	1	253
17577	195	1	1	253
17577	206	1	1	253
17577	268	3	0	192
17578	9	1	1	253
17578	16	1	1	253
17578	56	1	1	253
17578	89	1	1	253
17578	91	2	2	506
17578	92	2	2	506
17578	108	1	1	253
17578	112	1	1	253
17578	113	1	1	253
17578	138	1	1	253
17578	154	1	1	253
17578	193	2	2	506
17578	211	1	1	253
17578	231	1	1	253
17578	261	2	2	535
17578	268	4	1	445
17579	59	1	1	253
17579	118	1	1	253
17579	137	1	1	253
17579	155	1	1	253
17579	218	1	1	253
17579	268	3	0	192
17580	16	1	1	253
17580	30	1	1	253
17580	75	2	2	506
17580	78	1	1	253
17580	89	1	1	253
17580	107	1	1	253
17580	133	1	1	253
17580	165	1	1	253
17580	167	1	1	268
17580	171	1	1	253
17580	178	1	1	253
17580	212	3	3	803
17580	248	1	1	253
17580	268	3	0	192
17580	287	1	1	253
17581	120	1	1	253
17581	122	1	1	253
17581	131	1	1	253
17581	134	1	1	253
17581	175	1	1	253
17581	212	1	1	253
17581	218	1	1	253
17581	236	1	1	253
17581	242	1	1	253
17581	268	3	0	192
17581	280	1	1	253
17581	287	1	1	253
17582	4	2	2	506
17582	21	1	1	253
17582	24	1	1	253
17582	28	1	1	253
17582	36	1	1	253
17582	41	1	1	253
17582	48	1	1	253
17582	54	1	1	282
17582	62	2	2	506
17582	177	1	1	253
17582	216	1	1	253
17582	220	1	1	253
17582	233	2	2	506
17582	251	1	1	253
17582	266	1	1	253
17582	268	3	0	192
17582	278	1	1	253
17583	5	1	1	282
17583	14	1	1	253
17583	39	1	1	253
17583	124	1	1	253
17583	210	1	1	253
17583	263	1	1	282
17583	268	3	0	192
17583	285	2	2	535
17584	7	1	1	253
17584	9	1	1	253
17584	17	1	1	253
17584	31	1	1	253
17584	44	1	1	253
17584	46	1	1	253
17584	53	1	1	253
17584	59	1	1	253
17584	72	1	1	253
17584	88	1	1	253
17584	113	2	2	506
17584	260	1	1	253
17584	268	3	0	192
17584	273	2	2	535
17585	1	1	1	282
17585	101	1	1	253
17585	191	1	1	253
17585	201	1	1	253
17585	219	1	1	253
17585	221	1	1	253
17585	262	2	2	535
17585	268	3	0	192
17586	15	1	1	253
17586	45	2	2	506
17586	48	1	1	253
17586	66	2	2	253
17586	110	1	1	253
17586	139	1	1	253
17586	184	1	1	253
17586	209	2	2	506
17586	231	1	1	253
17586	248	2	2	535
17586	251	1	1	253
17586	268	3	0	192
17586	273	1	1	253
17587	13	1	1	253
17587	55	1	1	253
17587	115	1	1	253
17587	156	1	1	253
17587	228	1	1	253
17587	256	1	1	253
17587	268	3	0	192
17587	276	1	1	253
17588	24	1	1	253
17588	27	1	1	253
17588	42	1	1	253
17588	55	1	1	253
17588	60	1	1	253
17588	66	2	2	506
17588	125	3	3	803
17588	126	1	1	253
17588	146	1	1	253
17588	167	4	4	1012
17588	239	1	1	253
17588	268	3	0	192
17588	275	1	1	253
17589	49	1	1	282
17589	97	1	1	253
17589	124	1	1	253
17589	132	1	1	253
17589	135	1	1	253
17589	161	1	1	282
17589	179	1	1	253
17589	202	1	1	253
17589	245	1	1	253
17589	246	1	1	253
17589	263	1	1	253
17589	265	1	1	253
17589	268	3	0	192
17589	281	1	1	253
17590	18	1	1	253
17590	51	2	2	506
17590	61	1	1	253
17590	98	1	1	253
17590	108	1	1	253
17590	119	1	1	253
17590	143	1	1	253
17590	148	1	1	253
17590	152	1	1	253
17590	157	1	1	253
17590	180	2	2	506
17590	191	1	1	253
17590	201	1	1	253
17590	268	3	0	192
17591	15	1	1	253
17591	16	1	1	253
17591	19	1	1	282
17591	38	1	1	282
17591	43	1	1	253
17591	62	1	1	253
17591	92	1	1	253
17591	135	1	1	253
17591	234	1	1	253
17591	268	3	0	192
17591	269	1	1	253
17592	43	1	1	253
17592	57	3	3	759
17592	65	3	3	759
17592	70	1	1	253
17592	112	1	1	253
17592	114	1	1	253
17592	123	1	1	268
17592	158	1	1	253
17592	167	1	1	253
17592	175	1	1	253
17592	188	1	1	253
17592	229	1	1	253
17592	248	1	1	253
17592	268	3	0	192
17592	274	1	1	253
17593	55	1	1	253
17593	64	1	1	253
17593	75	1	1	253
17593	106	2	2	506
17593	109	1	1	253
17593	133	3	3	759
17593	145	1	1	253
17593	160	1	1	253
17593	161	1	1	253
17593	163	1	1	253
17593	185	2	2	506
17593	207	1	1	0
17593	224	1	1	253
17593	227	1	1	282
17593	238	1	1	253
17593	253	1	1	253
17593	257	1	1	253
17593	268	3	0	192
17593	287	1	1	253
17594	31	1	1	253
17594	33	1	1	253
17594	34	1	1	253
17594	35	1	1	253
17594	65	1	1	268
17594	82	1	1	253
17594	100	1	1	253
17594	103	2	2	535
17594	108	1	1	253
17594	160	1	1	253
17594	177	1	1	253
17594	202	1	1	253
17594	231	1	1	253
17594	268	3	0	192
17595	43	1	1	253
17595	68	1	1	282
17595	83	1	1	253
17595	105	1	1	253
17595	133	2	2	506
17595	134	2	2	506
17595	175	1	1	253
17595	187	1	1	253
17595	254	1	1	253
17595	268	3	0	192
17595	279	1	1	253
17596	66	1	1	253
17596	97	1	1	253
17596	181	1	1	253
17596	222	1	1	268
17596	232	3	3	803
17596	251	1	1	253
17596	257	1	1	253
17596	268	3	0	192
17597	1	1	1	253
17597	9	1	1	253
17597	15	1	1	253
17597	56	2	2	506
17597	69	1	1	253
17597	86	1	1	253
17597	112	1	1	253
17597	130	1	1	253
17597	180	1	1	253
17597	206	1	1	253
17597	264	1	1	253
17597	268	3	0	192
17598	27	2	2	506
17598	28	2	2	506
17598	29	1	1	253
17598	40	1	1	253
17598	41	1	1	253
17598	47	1	1	253
17598	72	1	1	253
17598	96	4	4	1012
17598	113	1	1	282
17598	130	1	1	253
17598	158	1	1	253
17598	162	1	1	268
17598	166	3	3	759
17598	182	1	1	253
17598	196	1	1	253
17598	257	1	1	253
17598	264	1	1	253
17598	268	3	0	192
17599	2	1	1	253
17599	102	1	1	253
17599	122	1	1	253
17599	127	1	1	253
17599	198	2	2	535
17599	211	1	1	253
17599	268	3	0	192
17599	277	1	1	253
17600	43	2	2	506
17600	60	1	1	253
17600	71	1	1	253
17600	169	1	1	282
17600	268	3	0	192
17601	19	1	1	253
17601	91	1	1	253
17601	94	1	1	253
17601	102	1	1	253
17601	121	1	1	253
17601	138	1	1	253
17601	139	2	2	506
17601	144	1	1	253
17601	146	2	2	535
17601	180	1	1	253
17601	191	1	1	253
17601	210	1	1	253
17601	226	1	1	253
17601	268	3	0	192
17601	273	1	1	253
17602	7	1	1	253
17602	9	1	1	253
17602	17	1	1	253
17602	20	1	1	253
17602	22	1	1	282
17602	75	1	1	253
17602	77	4	4	1012
17602	153	2	2	506
17602	195	1	1	253
17602	201	1	1	253
17602	204	1	1	282
17602	223	1	1	253
17602	268	3	0	192
17602	285	1	1	253
17603	38	2	2	506
17603	72	3	3	253
17603	75	1	1	268
17603	131	1	1	253
17603	154	1	1	253
17603	185	1	1	253
17603	187	1	1	253
17603	268	3	0	192
17604	70	2	2	506
17604	80	1	1	253
17604	139	1	1	253
17604	144	1	1	253
17604	229	1	1	268
17604	268	3	0	192
17604	286	1	1	253
17605	27	5	5	1309
17605	68	1	1	253
17605	87	1	1	253
17605	132	2	2	506
17605	163	1	1	253
17605	202	1	1	253
17605	244	1	1	253
17605	263	1	1	253
17605	268	3	0	192
17605	280	1	1	253
17605	284	1	1	253
17606	44	1	1	253
17606	59	2	2	506
17606	65	1	1	253
17606	73	1	1	253
17606	81	1	1	253
17606	90	1	1	282
17606	120	1	1	253
17606	134	1	1	253
17606	140	1	1	253
17606	149	1	1	253
17606	159	1	1	253
17606	174	2	2	506
17606	200	1	1	268
17606	207	1	1	253
17606	211	1	1	253
17606	227	1	1	253
17606	245	1	1	253
17606	251	1	1	253
17606	254	1	1	253
17606	263	3	2	34396
17606	268	3	0	192
17607	2	1	1	253
17607	18	1	1	253
17607	32	1	1	268
17607	34	3	3	803
17607	44	1	1	253
17607	55	1	1	268
17607	57	1	1	253
17607	65	1	1	253
17607	74	3	3	759
17607	78	1	1	253
17607	80	1	1	253
17607	110	1	1	253
17607	164	2	2	506
17607	170	1	1	253
17607	259	2	2	535
17607	268	3	0	192
17607	273	1	1	253
17608	11	1	1	253
17608	62	1	1	253
17608	163	1	1	253
17608	219	3	3	759
17608	233	1	1	282
17608	252	1	1	253
17608	268	3	0	192
17609	30	1	1	253
17609	75	1	1	253
17609	94	2	2	506
17609	105	1	1	253
17609	119	1	1	253
17609	147	1	1	253
17609	153	1	1	253
17609	172	1	1	253
17609	200	1	1	253
17609	207	1	1	253
17609	226	1	1	253
17609	229	1	1	253
17609	233	1	1	282
17609	269	3	0	192
17610	0	1	1	253
17610	31	1	1	253
17610	98	1	1	253
17610	126	1	1	253
17610	136	1	1	253
17610	141	1	1	253
17610	142	1	1	282
17610	164	1	1	253
17610	187	1	1	253
17610	195	1	1	253
17610	214	1	1	253
17610	268	3	0	192
17611	57	1	1	282
17611	110	1	1	253
17611	120	1	1	253
17611	149	4	4	1056
17611	221	1	1	253
17611	239	1	1	253
17611	247	1	1	253
17611	268	3	0	192
17612	2	1	1	253
17612	9	1	1	253
17612	19	1	1	253
17612	33	1	1	282
17612	64	1	1	282
17612	118	2	2	506
17612	127	1	1	253
17612	141	1	1	253
17612	185	1	1	253
17612	188	2	2	506
17612	207	1	1	253
17612	243	1	1	253
17612	248	1	1	253
17612	268	3	0	192
17613	10	1	1	253
17613	70	1	1	253
17613	76	1	1	253
17613	81	1	1	253
17613	181	1	1	253
17613	211	1	1	282
17613	232	1	1	253
17613	268	3	0	192
17614	41	1	1	253
17614	42	1	1	253
17614	62	1	1	253
17614	71	2	2	506
17614	73	2	2	564
17614	79	2	2	536
17614	81	2	2	506
17614	157	1	1	253
17614	196	1	1	253
17614	225	1	1	253
17614	243	1	1	253
17614	269	3	0	192
17614	272	1	1	253
17614	273	1	1	282
17615	0	1	1	253
17615	12	1	1	253
17615	31	2	2	535
17615	39	1	1	253
17615	55	1	1	268
17615	60	1	1	253
17615	67	1	1	253
17615	70	1	1	253
17615	79	1	1	253
17615	93	1	1	253
17615	134	1	1	253
17615	137	1	1	253
17615	139	1	1	253
17615	146	1	1	253
17615	167	1	1	253
17615	190	1	1	253
17615	192	1	1	253
17615	206	1	1	253
17615	217	1	1	253
17615	252	1	1	253
17615	268	3	0	192
17616	34	2	2	506
17616	124	1	1	253
17616	218	1	1	253
17616	223	1	1	253
17616	249	1	1	253
17616	269	3	0	192
17616	282	1	1	253
17617	0	1	1	253
17617	30	1	1	253
17617	63	1	1	253
17617	90	1	1	0
17617	97	1	1	0
17617	98	3	3	803
17617	156	1	1	253
17617	168	1	1	253
17617	174	1	1	253
17617	197	1	1	253
17617	209	1	1	253
17617	222	1	1	253
17617	269	3	0	192
17618	50	2	2	506
17618	60	1	1	282
17618	67	1	1	253
17618	95	1	1	253
17618	116	1	1	253
17618	141	1	1	253
17618	142	1	1	253
17618	143	1	1	253
17618	249	1	1	268
17618	268	3	0	192
17618	276	3	3	803
17618	283	1	1	253
17619	96	1	1	0
17619	134	1	1	253
17619	151	1	1	253
17619	168	1	1	253
17619	174	1	1	253
17619	179	1	1	253
17619	224	6	6	1518
17619	235	1	1	253
17619	251	1	1	253
17619	268	3	0	192
17619	271	1	1	253
17620	17	1	1	0
17620	19	1	1	253
17620	28	1	1	0
17620	52	2	2	506
17620	103	1	1	0
17620	111	4	4	1012
17620	164	1	1	253
17620	259	1	1	253
17620	261	1	1	253
17620	268	3	0	192
17620	271	1	1	253
17620	273	1	1	253
17621	1	1	1	253
17621	23	2	2	506
17621	34	1	1	253
17621	51	1	1	253
17621	61	1	1	253
17621	63	2	2	506
17621	69	1	1	253
17621	70	1	1	253
17621	71	1	1	253
17621	80	1	1	253
17621	102	1	1	253
17621	104	1	1	253
17621	106	1	1	253
17621	111	1	1	253
17621	116	1	1	253
17621	126	1	1	253
17621	127	1	1	253
17621	133	1	1	253
17621	162	1	1	253
17621	163	1	1	253
17621	172	1	1	253
17621	181	1	1	253
17621	182	1	1	253
17621	186	1	1	253
17621	209	1	1	253
17621	227	1	1	253
17621	252	1	1	253
17621	268	3	0	192
17622	1	1	1	253
17622	72	1	1	253
17622	95	3	3	759
17622	131	1	1	253
17622	178	1	1	253
17622	187	1	1	253
17622	217	1	1	253
17622	226	1	1	253
17622	268	3	0	192
17623	1	1	1	253
17623	9	3	3	803
17623	17	1	1	253
17623	41	2	2	506
17623	49	1	1	253
17623	139	1	1	253
17623	268	3	0	192
17624	58	1	1	253
17624	72	1	1	253
17624	90	2	2	506
17624	181	1	1	0
17624	186	1	1	0
17624	234	2	2	506
17624	238	1	1	253
17624	268	3	0	192
17624	284	1	1	282
17625	31	1	1	253
17625	85	1	1	253
17625	118	1	1	253
17625	119	1	1	253
17625	176	1	1	253
17625	181	1	1	253
17625	185	2	2	506
17625	188	1	1	253
17625	192	1	1	253
17625	207	1	1	253
17625	213	1	1	253
17625	220	2	2	253
17625	225	1	1	253
17625	246	1	1	253
17625	260	1	1	253
17625	268	3	0	192
17626	14	1	1	253
17626	22	1	1	253
17626	54	1	1	253
17626	63	2	2	506
17626	101	1	1	0
17626	114	1	1	253
17626	129	1	1	253
17626	143	1	1	253
17626	155	1	1	253
17626	169	1	1	253
17626	172	1	1	253
17626	215	1	1	253
17626	235	1	1	253
17626	240	1	1	253
17626	242	1	1	253
17626	268	3	0	192
17627	21	2	2	535
17627	43	1	1	253
17627	46	1	1	253
17627	49	1	1	253
17627	50	1	1	253
17627	51	1	1	253
17627	54	1	1	253
17627	101	1	1	253
17627	102	1	1	253
17627	107	1	1	253
17627	136	3	3	803
17627	138	1	1	253
17627	153	3	3	803
17627	205	1	1	253
17627	218	1	1	253
17627	241	1	1	253
17627	246	1	1	282
17627	251	1	1	253
17627	268	3	0	192
17627	269	1	1	253
17627	284	1	1	253
17628	67	2	2	506
17628	116	1	1	253
17628	121	1	1	253
17628	126	1	1	253
17628	143	1	1	253
17628	151	1	1	282
17628	157	1	1	282
17628	258	1	1	253
17628	268	12	0	885
17629	14	1	1	253
17629	39	1	1	253
17629	49	1	1	253
17629	60	1	1	253
17629	76	2	2	506
17629	103	1	1	253
17629	153	1	1	253
17629	189	1	1	253
17629	190	1	1	253
17629	268	3	0	192
17630	43	1	1	253
17630	53	1	1	253
17630	64	2	2	506
17630	102	1	1	253
17630	120	1	1	253
17630	253	1	1	253
17630	268	3	0	192
17630	285	1	1	253
17631	7	1	1	253
17631	22	1	1	253
17631	24	1	1	253
17631	95	1	1	253
17631	109	1	1	253
17631	115	1	1	253
17631	205	1	1	253
17631	208	1	1	253
17631	268	3	0	192
17631	283	1	1	253
17632	7	1	1	253
17632	10	1	1	253
17632	49	2	2	506
17632	79	1	1	253
17632	85	2	2	535
17632	89	1	1	253
17632	92	1	1	282
17632	146	1	1	253
17632	159	1	1	0
17632	177	1	1	253
17632	191	9	9	2365
17632	199	1	1	253
17632	237	1	1	282
17632	256	1	1	253
17632	268	3	0	192
17632	273	1	1	253
17632	286	1	1	253
17633	1	1	1	282
17633	4	1	1	253
17633	91	1	1	282
17633	124	1	1	253
17633	127	1	1	253
17633	135	1	1	253
17633	170	1	1	253
17633	204	1	1	253
17633	214	1	1	253
17633	248	1	1	253
17633	268	3	0	192
17633	271	1	1	253
17633	272	1	1	253
17634	47	2	2	506
17634	51	1	1	253
17634	61	1	1	268
17634	63	1	1	253
17634	146	1	1	253
17634	161	1	1	253
17634	163	1	1	253
17634	169	1	1	253
17634	170	1	1	253
17634	172	1	1	253
17634	176	1	1	253
17634	266	1	1	253
17634	268	3	0	192
17635	4	1	1	253
17635	10	1	1	253
17635	23	1	1	253
17635	29	5	5	1309
17635	54	1	1	253
17635	142	1	1	282
17635	143	1	1	253
17635	174	1	1	253
17635	206	1	1	253
17635	246	1	1	253
17635	252	1	1	253
17635	256	1	1	253
17635	268	3	0	192
17635	273	2	2	506
17636	18	1	1	253
17636	21	1	1	253
17636	53	2	2	506
17636	59	1	1	253
17636	76	1	1	253
17636	87	1	1	253
17636	120	1	1	253
17636	121	1	1	253
17636	126	1	1	253
17636	153	1	1	253
17636	216	1	1	0
17636	242	1	1	253
17636	268	3	0	192
17636	275	1	1	253
17637	24	1	1	253
17637	103	1	1	253
17637	195	3	3	803
17637	268	3	0	192
17637	271	1	1	253
17637	284	1	1	253
17638	17	1	1	253
17638	77	2	2	506
17638	89	1	1	253
17638	133	1	1	253
17638	194	1	1	253
17638	202	1	1	253
17638	265	1	1	253
17638	268	3	0	192
17639	60	1	1	253
17639	71	1	1	253
17639	87	1	1	253
17639	169	1	1	253
17639	186	1	1	253
17639	191	1	1	253
17639	198	1	1	253
17639	209	1	1	253
17639	221	1	1	253
17639	222	2	2	535
17639	228	1	1	253
17639	240	1	1	253
17639	268	3	0	192
17639	284	1	1	253
17640	25	1	1	253
17640	48	1	1	253
17640	84	2	2	506
17640	85	1	1	253
17640	107	1	1	253
17640	147	1	1	253
17640	185	1	1	253
17640	202	1	1	253
17640	205	1	1	253
17640	262	1	1	253
17640	268	4	1	445
17641	146	1	1	253
17641	171	1	1	253
17641	173	1	1	253
17641	222	1	1	253
17641	268	3	0	192
17641	285	1	1	253
17642	37	2	2	506
17642	76	1	1	253
17642	89	1	1	253
17642	127	1	1	253
17642	136	1	1	253
17642	137	1	1	253
17642	175	1	1	253
17642	185	1	1	253
17642	202	1	1	253
17642	218	1	1	253
17642	221	1	1	253
17642	226	1	1	253
17642	228	1	1	253
17642	232	1	1	253
17642	233	2	2	506
17642	245	1	1	253
17642	261	1	1	253
17642	268	3	0	192
17642	281	1	1	253
17643	2	1	1	253
17643	6	1	1	253
17643	13	1	1	253
17643	34	1	1	253
17643	38	1	1	253
17643	43	1	1	253
17643	56	1	1	253
17643	67	1	1	253
17643	79	1	1	253
17643	85	1	1	253
17643	88	1	1	253
17643	99	1	1	253
17643	112	1	1	253
17643	114	1	1	253
17643	129	1	1	0
17643	130	1	1	253
17643	133	1	1	253
17643	156	1	1	253
17643	170	1	1	253
17643	183	1	1	253
17643	196	1	1	253
17643	204	1	1	282
17643	215	1	1	253
17643	268	3	0	192
17644	1	2	2	253
17644	23	1	1	253
17644	31	1	1	253
17644	56	2	2	506
17644	62	1	1	253
17644	123	1	1	253
17644	134	1	1	253
17644	172	1	1	253
17644	179	1	1	253
17644	186	1	1	253
17644	207	1	1	253
17644	268	3	0	192
17645	5	1	1	253
17645	16	1	1	253
17645	103	1	1	253
17645	105	1	1	282
17645	123	1	1	253
17645	134	1	1	253
17645	152	1	1	253
17645	165	1	1	253
17645	194	1	1	0
17645	203	1	1	253
17645	250	1	1	253
17645	255	1	1	253
17645	268	3	0	192
17645	282	1	1	253
17646	82	1	1	253
17646	111	2	2	506
17646	159	1	1	253
17646	166	1	1	253
17646	181	1	1	253
17646	192	1	1	253
17646	217	1	1	253
17646	225	1	1	253
17646	268	3	0	192
17647	5	1	1	253
17647	10	1	1	253
17647	15	1	1	253
17647	17	1	1	253
17647	19	1	1	253
17647	23	1	1	253
17647	41	1	1	253
17647	44	1	1	253
17647	54	1	1	253
17647	68	1	1	253
17647	74	1	1	253
17647	127	2	2	506
17647	138	1	1	253
17647	181	1	1	253
17647	183	1	1	253
17647	187	1	1	253
17647	268	3	0	192
17647	279	1	1	253
17648	57	1	1	253
17648	92	1	1	253
17648	125	1	1	253
17648	132	3	3	803
17648	140	1	1	253
17648	142	1	1	253
17648	145	1	1	253
17648	170	1	1	253
17648	192	1	1	253
17648	220	1	1	253
17648	229	1	1	0
17648	241	1	1	253
17648	247	1	1	282
17648	252	1	1	282
17648	268	3	0	192
17649	5	1	1	0
17649	74	2	2	506
17649	158	1	1	282
17649	183	1	1	253
17649	198	2	2	535
17649	240	1	1	253
17649	251	1	1	253
17649	269	3	0	192
17649	279	1	1	253
17649	281	1	1	253
17650	52	1	1	253
17650	59	1	1	253
17650	72	1	1	253
17650	79	1	1	253
17650	82	1	1	253
17650	140	1	1	253
17650	166	1	1	253
17650	231	2	2	506
17650	241	1	1	282
17650	242	1	1	282
17650	256	1	1	268
17650	257	1	1	268
17650	268	4	1	445
17650	279	1	1	253
17651	42	2	2	506
17651	57	1	1	253
17651	88	1	1	253
17651	104	1	1	253
17651	107	1	1	253
17651	118	1	1	253
17651	178	1	1	282
17651	205	1	1	253
17651	229	1	1	253
17651	252	1	1	253
17651	263	1	1	253
17651	268	3	0	192
17652	162	1	1	253
17652	202	1	1	253
17652	254	1	1	253
17652	265	1	1	253
17652	268	3	0	192
17652	273	1	1	253
17653	11	1	1	253
17653	17	1	1	253
17653	18	1	1	253
17653	33	2	2	506
17653	127	1	1	253
17653	157	1	1	253
17653	181	1	1	253
17653	210	1	1	253
17653	253	1	1	253
17653	254	1	1	253
17653	256	1	1	253
17653	265	1	1	253
17653	268	3	0	192
17653	271	1	1	253
17654	15	1	1	282
17654	29	1	1	253
17654	53	3	3	759
17654	54	1	1	253
17654	58	1	1	253
17654	61	1	1	253
17654	67	1	1	268
17654	98	1	1	253
17654	112	1	1	253
17654	129	1	1	253
17654	160	1	1	253
17654	214	1	1	253
17654	261	1	1	253
17654	268	3	0	192
17654	284	1	1	253
17655	29	1	1	253
17655	32	2	2	506
17655	45	1	1	282
17655	48	1	1	253
17655	58	1	1	253
17655	72	1	1	253
17655	78	1	1	253
17655	245	1	1	253
17655	261	1	1	0
17655	268	3	0	192
17655	286	1	1	253
17656	30	2	2	535
17656	32	1	1	253
17656	38	1	1	268
17656	107	3	3	759
17656	123	1	1	253
17656	150	1	1	253
17656	152	1	1	253
17656	170	1	1	253
17656	195	1	1	253
17656	224	1	1	253
17656	230	1	1	268
17656	236	1	1	253
17656	258	1	1	253
17656	268	3	0	192
17657	16	1	1	253
17657	27	1	1	253
17657	45	2	2	506
17657	92	2	2	506
17657	117	3	3	803
17657	134	1	1	253
17657	135	1	1	253
17657	162	1	1	253
17657	176	1	1	253
17657	179	1	1	253
17657	180	1	1	282
17657	223	1	1	253
17657	239	1	1	253
17657	240	1	1	253
17657	248	1	1	253
17657	260	1	1	253
17657	268	3	0	192
17657	282	1	1	253
17658	34	1	1	253
17658	92	1	1	253
17658	143	1	1	253
17658	152	1	1	253
17658	160	1	1	253
17658	164	1	1	253
17658	165	1	1	253
17658	175	2	2	506
